- 1Reiseziele
- 2Hotels
- 3Termine
- 4Buchung
Lastminute Urlaub und günstige Restplätze 2022
Alle Urlaubsziele in Deutschland, Europa und weltweit auf einen Blick.
- Sardinien 1:50 30°C 23°C ab 446 €
- Neapel & Umgebung 2:10 29°C 24°C ab 491 €
- Sizilien 2:30 30°C 24°C ab 504 €
- Emilia Romagna 1:30 28°C 23°C ab 517 €
- Ischia 2:10 29°C 24°C ab 553 €
- Kalabrien 2:25 32°C 24°C ab 570 €
- Venetien 1:15 29°C 23°C ab 663 €
- Malta 2:25 29°C 24°C ab 682 €
- Basilikata 2:15 24°C 23°C ab 727 €
- Friaul - Julisch Venetien 1:15 28°C 23°C ab 752 €
- Rom & Umgebung 1:45 30°C 23°C ab 771 €
- Marken 1:35 28°C 23°C ab 790 €
- Latium 1:45 30°C 23°C ab 793 €
- Toskana 1:30 29°C 22°C ab 851 €
- Gardasee 1:25 29°C 23°C ab 889 €
- Oberitalienische Seen 1:15 30°C 19°C ab 937 €
- Apulien 2:15 24°C 23°C ab 1011 €
- Elba 1:30 27°C 23°C ab 1041 €
- Abruzzen 1:35 28°C 23°C ab 1069 €
- mehr
- Side & Alanya 3:20 34°C 25°C ab 481 €
- Dalyan - Dalaman - Fethiye - Ölüdeniz - Kas 3:20 32°C 23°C ab 540 €
- Marmaris & Icmeler & Datca 3:20 32°C 23°C ab 555 €
- Kemer & Beldibi 3:20 34°C 25°C ab 556 €
- Ayvalik, Cesme & Izmir 3:05 33°C 21°C ab 570 €
- Bodrum 3:20 31°C 23°C ab 623 €
- Kusadasi & Didyma 3:20 31°C 23°C ab 625 €
- Antalya & Belek 3:20 34°C 25°C ab 705 €
- Schwarzmeerküste Türkei 3:20 26°C 24°C ab 711 €
- Istanbul & Umgebung 2:55 31°C 22°C ab 783 €
- Kreta 3:20 29°C 24°C ab 522 €
- Korfu & Paxi 2:15 31°C 23°C ab 529 €
- Zakynthos 2:30 32°C 23°C ab 557 €
- Rhodos 3:10 32°C 23°C ab 561 €
- Kos 3:05 31°C 23°C ab 587 €
- Karpathos & Kasos 3:10 29°C 23°C ab 661 €
- Leros 3:05 31°C 23°C ab 664 €
- Thassos 2:30 32°C 24°C ab 702 €
- Poros 2:50 33°C 24°C ab 880 €
- Skiathos, Skopelos & Skyros 3:00 33°C 24°C ab 906 €
- Kalymnos & Telendos 3:05 31°C 23°C ab 939 €
- Euböa (Evia) 2:50 33°C 24°C ab 1009 €
- Paros, Kimolos, Milos, Serifos, Sifnos 3:05 27°C 24°C ab 1029 €
- Kefalonia & Ithaki 4:45 31°C 23°C ab 1110 €
- Lesbos & Lemnos & Samothraki 3:10 32°C 24°C ab 1147 €
- Alonissos 2:50 33°C 24°C ab 1348 €
- Lefkas & Meganissi 2:15 31°C 23°C ab 1537 €
- Mykonos 3:00 27°C 24°C ab 1579 €
- Santorin 3:05 27°C 24°C ab 1582 €
- Naxos 3:05 27°C 23°C ab 1908 €
- Chalkidiki 2:25 32°C 24°C ab 639 €
- Olympische Riviera 2:25 32°C 24°C ab 760 €
- Athen & Umgebung 2:50 33°C 24°C ab 768 €
- Thessaloniki 2:25 32°C 24°C ab 855 €
- Thessalien & Mittelgriechenland 2:50 27°C 23°C ab 861 €
- Peloponnes 2:50 30°C 24°C ab 891 €
- Makedonien 2:30 32°C 24°C ab 907 €
- Thrakien 2:30 32°C 24°C ab 1164 €
- Epirus & Westgriechenland 2:15 31°C 23°C ab 1514 €
- Costa Barcelona 1:55 28°C 22°C ab 599 €
- Costa Dorada 1:55 30°C 24°C ab 603 €
- Costa Brava 1:55 25°C 22°C ab 618 €
- Spanien Nordosten & Pyrenäen 1:55 27°C k.A. ab 632 €
- Costa Blanca & Costa Calida 2:25 31°C 24°C ab 649 €
- Costa del Sol & Costa Tropical 2:50 29°C 21°C ab 691 €
- Golf von Almeria 2:50 29°C 21°C ab 704 €
- Costa Azahar 2:30 29°C 24°C ab 755 €
- Madrid & Umgebung 2:30 31°C k.A. ab 764 €
- Costa de la Luz 2:55 27°C 19°C ab 779 €
- Zentral Spanien 2:30 29°C k.A. ab 786 €
- Andalusien Inland 2:50 34°C k.A. ab 928 €
- Barcelona & Umgebung 1:55 28°C 22°C ab 1121 €
- Fujairah 5:50 38°C 31°C ab 704 €
- Abu Dhabi 5:50 40°C 31°C ab 725 €
- Ras Al-Khaimah 5:50 38°C 31°C ab 734 €
- Sharjah / Khorfakkan 5:50 38°C 31°C ab 742 €
- Ajman 5:50 38°C 31°C ab 747 €
- Dubai 5:50 38°C 31°C ab 771 €
- Umm Al Quwain 5:50 38°C 31°C ab 913 €
- Oman 8:05 28°C 25°C ab 1188 €
- Katar 5:45 42°C 30°C ab 1308 €
- Kroatien: Süddalmatien 1:45 29°C 23°C ab 736 €
- Kroatische Inseln 1:45 29°C 25°C ab 768 €
- Kroatien: Istrien 1:45 28°C 23°C ab 847 €
- Kroatien: Norddalmatien 2:10 28°C 23°C ab 908 €
- Kroatien: Insel Krk 1:45 28°C 23°C ab 923 €
- Kroatien: Mitteldalmatien 1:35 30°C 23°C ab 932 €
- Kroatien: Insel Hvar 1:35 30°C 23°C ab 1023 €
- Kroatien: Insel Brac 2:10 30°C 23°C ab 1104 €
- Kroatien: Kvarner Bucht 1:20 28°C 23°C ab 1194 €
- Faro & Algarve 3:10 28°C 19°C ab 830 €
- Lissabon & Umgebung 3:00 27°C 18°C ab 887 €
- Costa do Estoril (Lissabon) 3:00 27°C 18°C ab 927 €
- Madeira 4:15 24°C 21°C ab 947 €
- Alentejo - Beja / Setubal / Evora / Santarem / Portalegre 3:00 27°C 18°C ab 961 €
- Porto 2:35 25°C 17°C ab 963 €
- Costa da Caparica (Setúbal) 3:00 27°C 18°C ab 1105 €
- Costa Azul (Setubal / Beja) 3:00 27°C 18°C ab 1364 €
- Costa Verde (Braga / Viana do Castelo) 2:35 25°C 17°C ab 1456 €
- Azoren 5:00 24°C 21°C ab 1515 €
- Braga / Vila Real / Viano do Castelo / Braganca 2:35 25°C 17°C ab 1548 €
- Costa de Prata (Leira / Coimbra / Aveiro) 2:35 25°C 17°C ab 1599 €
- Porto Santo 4:15 23°C 21°C ab 2415 €
- Kuba - Havanna / Varadero / Mayabeque / Artemisa / P. del Rio 11:05 32°C 28°C ab 1654 €
- Kuba - Santa Clara / Cienfuegos / S. Spiritus / Camagüey 11:50 32°C 28°C ab 2171 €
- Kuba - Cayo Coco 11:50 32°C 28°C ab 2256 €
- Kuba - Holguin / S. de Cuba / Granma / Las Tunas / Guantanamo 11:25 34°C 28°C ab 2409 €
- Florida Ostküste 10:00 31°C 30°C ab 1900 €
- Florida Westküste 11:40 32°C 30°C ab 1988 €
- Florida Orlando & Inland 11:40 33°C 29°C ab 2739 €
- Texas 10:50 34°C 29°C ab 2810 €
- Hawaii - Insel Oahu 17:10 31°C 27°C ab 4287 €
- Hawaii - Insel Maui 17:10 31°C 27°C ab 5315 €
- Hawaii - Insel Big Island 17:10 31°C 27°C ab 6991 €
- Thailand: Westen (Hua Hin, Cha Am, River Kwai) 10:10 32°C 28°C ab 2587 €
- Thailand: Südosten (Pattaya, Jomtien) 10:10 31°C 28°C ab 2608 €
- Thailand: Bangkok & Umgebung 10:10 32°C 28°C ab 2707 €
- Thailand: Krabi & Umgebung 11:05 31°C 28°C ab 2722 €
- Thailand: Insel Phuket 10:10 31°C 28°C ab 2805 €
- Thailand: Inseln im Golf (Koh Chang, Koh Phangan) 10:10 32°C 30°C ab 2810 €
- Thailand: Insel Koh Samui 10:50 32°C 30°C ab 2823 €
- Thailand: Khao Lak & Umgebung 10:10 31°C 28°C ab 2876 €
- Thailand: Inseln Andaman See (Koh Pee Pee, Koh Lanta) 11:05 31°C 28°C ab 2947 €